Garanție produse|Plată securizată

SPECIFICATII: EMISIE : Frequency allowance ± 200 Hz :Carrier power 70 W PEP (AM/USB/LSB) / 50 W (FM) :Power limitation 4/10W :APM ✓ :Transmission interference < 4 nW (-54 dBm) :Audio response 300 Hz to 3 kHz :Emitted power in the adj. channel < 20 μW :Microphone sensitivity 3 mV :...
Prețurile nu includ TVA 19%. TVA-ul va fi calculat la checkout.
SPECIFICATII:
EMISIE :
| Frequency allowance | ± 200 Hz |
| :Carrier power | 70 W PEP (AM/USB/LSB) / 50 W (FM) |
| :Power limitation | 4/10W |
| :APM | ✓ |
| :Transmission interference | < 4 nW (-54 dBm) |
| :Audio response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Emitted power in the adj. channel | < 20 μW |
| :Microphone sensitivity | 3 mV |
| :Drain | 6 A (with modulation) |
| :Modulated signal distortion | 2% |
RECEPTIE :
| Max. sensitivity at 20 dB sinad | 0.7 µV - 110 dBm (AM) / 0.35 µV - 116 dBm (FM) / 0.28 µV - 118 dBm (USB/LSB/CW) |
| :Frequency response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Adjacent channel selectivity | 60 dB |
| :Maximum audio power | 3 W |
| :Squelch sensitivity | min. 0.2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
| :Frequency image rejection rate | 60 dB |
| :Intermediate frequency rej. rate | 70 dB |
| :Drain | 400 mA nominal / 600 mA max. |
CARACTERISTICI:
| Size (mm) | 170 (W) x 250 (D) x 52 (H) |
| :Weight | 1,4 kg |
| :Accessories supplied | 1 microphone UP/DOWN and its hanger , 1 mounting bracket with fixing screws , power cord with fuse |
| :Antenna socket | SO-239 |
| :Antenna impedance | 50 ohms |
| :Multiconfiguration | EU / U / D / PL / IN |
| :Frequency ranges | from 24.890 Mhz to 24.990 Mhz and from 28.000 Mhz to 29.700 Mhz (continuous scanning) |
| :Power supply | Nominal 13.8V DC, negative ground (10.5 VDC to 16.0 VDC) |
| :Microphone plug | front (6 pins) |
| :Compatible microphone type | Electret , Dynamic |
Produse care ți-ar putea plăcea de asemenea.

17,35 RON+TVA
Prețurile nu includ TVA 19%. TVA-ul va fi calculat la checkout.