
Kit complet prosumator 6kW trifazic cu 16 panouri 370W, accesorii si montaj inclus + Smart meter si dongle wifi
Kit complet pentru energie verde Kitul complet prosumator de 6kW trifazic este soluția ideală pentru cei care doresc să își producă energia electrică într-un mod eficient și sustenabil. Dotat cu 16 panouri solare monocristaline de 370W, acesta asigură o putere de ieșire constantă, ceea ce înseamnă f...
Prețurile nu includ TVA 21%. TVA-ul va fi calculat la checkout.
| Cantitate | Preț/buc +TVA | Economii |
|---|---|---|
| 3+ buc | 29.507,84 RON | — |
| 5+ buc | 28.751,23 RON | -3% |
| 10+ buc | 27.994,62 RON | -5% |
| 20+ buc | 27.238,01 RON | -8% |
|
|
Kit complet pentru energie verdeKitul complet prosumator de 6kW trifazic este soluția ideală pentru cei care doresc să își producă energia electrică într-un mod eficient și sustenabil. Dotat cu 16 panouri solare monocristaline de 370W, acesta asigură o putere de ieșire constantă, ceea ce înseamnă facturi eléctrice reduse. Eficiența de 20.3% a celulelor solare contribuie la maximizarea conversiei energiei solare în electricitate. În plus, kitul include accesorii esențiale și montaj. |
Performanță robustă și fiabilitateInvertorul on-grid din acest kit oferă o putere continuă de 6000W și o eficiență impresionantă de 98.6%, asigurând că fiecare watt generat este utilizat optimal. Forma de undă sinusoidală pură garantează o calitate superioară a energiei electrice. Smart Meterul inclus monitorizează consumul de energie, permițându-vă să gestionați eficient consumul și producția de energie. Cu un sistem care poate suporta o putere solară maximă de 9000W, acest kit este pregătit pentru expansiune viitoare. |
|
| Caracteristici panou solar | |
| Tip panou | monocristalin |
| Putere maxima la STC (Pmp) | 370 W |
| Eficienta celule | 20.3 % |
| Tensiune maxima (Vmp) | 34.4 V |
| Curent maxim (Imp) | 10.76 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 41.3 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 11.26 A ±3% |
| Tensiune maxima sistem | 1500 V DC |
| Siguranta fuzibila (Maxim) | 20 A |
| Dimensiuni/Greutate | 1755 x 1038 x 35 mm / 19.5 kg |
| Celule solare | 120 (Monocristaline) |
| Material | Siliciu monocristalin / Aluminiu anodizat |
| Garantie eficienta | 10 ani 91% Putere de iesire, 25 ani 80% putere de iesire |
| Rezistenta la factori externi | IP67 |
| Cablu conectare | Da, 2x 0.4 m, Conector MC4 |
| Caracteristici invertor | |
| Tip invertor solar | On Grid |
| Putere continua | 6000 W |
| Forma de unda tensiune de iesire | Sinusoida pura |
| Tensiune alimentare baterii | 600 V ~ 980 Vdc (baterii dedicate) |
| Tensiune de iesire RMS | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| Frecventa semnal de iesire | 50Hz / 60Hz |
| Eficienta invertor | 98.6 % |
| Tensiune intrare AC | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| Frecventa semnal de intrare | 50Hz / 60Hz |
| Curent maxim de incarcare solara | 11A ( per MPPT ) |
| Tensiune DC solara | 140 V ~ 980 V |
| Putere solara maxima | 9000 Wp |
| Montare | Pe perete |
| Dimensiuni/Greutate | 525 x 470 x 146.5 mm / 17 Kg |
| Tip invertor integrat | High frequency (frecventa inalta) |
| Tip incarcator solar | MPPT ( Maximum Power Point Tracking) |
| Echipamente incluse | |
| Panou solar | 16 buc |
| Invertor | 1 bc |
| Altele | - 8 kituri montaj panouri pe acoperis de tabla - Tablou separatie/protectie AC/DC - Smart Meter Huawei DTSU666-H 250A - 50 m cablu solar 6 mm Rosu + 50 m cablu solar negru - 20 M - 3 seturi conectori MC4 |












